비급여 진료비용 안내
건강보험이 적용되지 않는 항목의 비용을 투명하게 안내드립니다.
「의료법」 제45조 및 같은 법 시행규칙 제42조의2에 따라 비급여 진료비용을 안내합니다. 환자의 상태와 시술 범위에 따라 금액이 달라질 수 있습니다.
진료비용
| 진료항목 | 프로그램 내용 | 정상금액 |
|---|---|---|
| 여드름 치료 | 압출 | 1회 11만원 |
| MTS (베이직) | 1회 | 30만원 |
| 스마트 화침 | 1회 (300번) | 35만원 |
| 울트라 LED요법 | 1회 | 35만원 |
| 허브필링 | 1회 | 30만원 |
| 새살 / 동안 / 정안침 | 1회 | 10만원 |
| 한방성형 | 가시매선 1줄 | 10만원 |
| 듀얼매선 1줄 | 2만원 | |
| 윤곽약침 | 1회 | 5만원 |
| 통증약침 | 1회 | 1만원 |
| 염증 / 부종약침 / 설퍼연고 | 1회 | 5만원 |
| 두피약침 | 1회 | 4만원 |
| 탈모 치료 | 두피 스케일링 + 발모약침 + 발모침 + 경근이완요법 | 1회 8만원 |
| 다이어트 치료 | 지방분해침 / 체형미용 | 3만원 / 5만원 |
| 한방온열요법 (한 부위) / 성형 후 | 5만원 / 10만원 | |
| 핫젤 | 3만원 | |
| 지방분해약침 / 산삼비만 약침 1회 | 5만원 / 10만원 | |
| 습담캡슐 1개월 1일 2회 | 18만원 | |
| 선식 (30포) 1일 1포 | 5만원 | |
| 한방파스 | 1팩 | 6,500원 |
| 소화제 | 10환 | 1.2만원 |
| 한방감기약 / 환약 | 3포 (1일 3회 / 1일 2회) | 1만원 |
| 경옥고 | 1kg | 20만원 |
| 공진단 | 1환 | 2만원 / 7만원 |
| 한약 | 15일 | 25만원 |
| 녹용한약 | 15일 | 35만원 / 45만원 |
| 상담비 | 상담 + 검사 | 3만원 |
제증명 수수료
| 항목 | 구분 | 수수료 |
|---|---|---|
| 일반진단서 | 1통 | 20,000원 |
| 사망진단서 | 1통 | 10,000원 |
| 통원확인서 · 진료확인서 | 1통 | 3,000원 |
| 진료기록 사본 | 1매당 (5매 이하) | 1,000원 |
| 1매당 (6매 이상) | 100원 | |
| 복사 · 재발급 | 1통 | 1,000원 |
- 비급여 항목은 건강보험이 적용되지 않아 전액 본인 부담입니다.
- 표기된 금액은 정상가 기준이며, 개인의 상태 · 시술 범위 · 횟수에 따라 달라질 수 있습니다.
- 자세한 내용은 내원 상담 시 안내해 드립니다. (전화 02-3482-1700)





